Wohnen & Preise
SaisonzeitenWinter 2011 / 2012 |
Winter vorsaison11.12-19.12.11 |
Winter hochsaison04.02.-17.02.12 03.03.-09.03.12 |
Weihnachten Silvester Fasching20.12.11-07.01.12 18.02.12-02.03.11 |
Zwischen saison08.01.-03.02.12 |
Sonnen- Skilauf10.03.-14.04.12 |
|---|
Typ A
| ca. 27 m²Typ A| ca. 27 m²Bilder und Details Jetzt anfragen ![]() |
Pers. | Vorsaison | Hochsaison | Jahreswechsel | Januar ZS | Sonnenskilauf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | € 48 | € 59 | € 68 | € 55 | € 52 | |
| 3 | € 55 | € 65 | € 68 | € 62 | € 52 | |
| Zuzüglich Endreinigung in Höhe von € 30,- | ||||||
Typ B
| ca. 59 m²Typ B| ca. 59 m²Bilder und Details Jetzt anfragen ![]() |
Pers. | Vorsaison | Hochsaison | Jahreswechsel | Januar ZS | Sonnenskilauf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | € 70 | € 87 | € 145 | € 79 | € 79 | |
| 3 | € 77 | € 94 | € 145 | € 86 | € 86 | |
| 4 | € 84 | € 101 | € 145 | € 93 | € 93 | |
| 5 | € 91 | € 108 | € 145 | € 100 | € 100 | |
| 6 | € 91 | € 115 | € 145 | € 107 | € 100 | |
| Zuzüglich Endreinigung in Höhe von € 45,- | ||||||
Typ C
| ca. 55 m²Typ C| ca. 55 m²Bilder und Details Jetzt anfragen ![]() |
Pers. | Vorsaison | Hochsaison | Jahreswechsel | Januar ZS | Sonnenskilauf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | € 75 | € 87 | € 145 | € 79 | € 79 | |
| 3 | € 83 | € 94 | € 145 | € 93 | € 93 | |
| 4 | € 91 | € 101 | € 145 | € 86 | € 86 | |
| 5 | € 99 | € 108 | € 145 | € 100 | € 100 | |
| 6 | € 99 | € 115 | € 145 | € 107 | € 100 | |
| Zuzüglich Endreinigung in Höhe von € 45,- | ||||||
Typ D
| ca. 60 m²Typ D| ca. 60 m²Bilder und Details Jetzt anfragen ![]() |
Pers. | Vorsaison | Hochsaison | Jahreswechsel | Januar ZS | Sonnenskilauf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | € 75 | € 87 | € 145 | € 79 | € 79 | |
| 3 | € 83 | € 94 | € 145 | € 86 | € 86 | |
| 4 | € 91 | € 101 | € 145 | € 93 | € 93 | |
| 5 | € 99 | € 108 | € 145 | € 100 | € 100 | |
| 6 | € 99 | € 115 | € 145 | € 107 | € 100 | |
| Zuzüglich Endreinigung in Höhe von € 45,- | ||||||
Typ E
| ca. 90 m²Typ E| ca. 90 m²Bilder und Details Jetzt anfragen ![]() |
Pers. | Vorsaison | Hochsaison | Jahreswechsel | Januar ZS | Sonnenskilauf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | € 92 | € 110 | € 175 | € 101 | € 86 | |
| 3 | € 99 | € 117 | € 175 | € 108 | € 93 | |
| 4 | € 106 | € 124 | € 175 | € 115 | € 100 | |
| 5 | € 113 | € 131 | € 175 | € 122 | € 107 | |
| 6 | € 120 | € 131 | € 175 | € 129 | € 114 | |
| 7 | € 127 | € 131 | € 175 | € 129 | € 121 | |
| Zuzüglich Endreinigung in Höhe von € 55,- | ||||||
Typ F
| ca. 50 m²Typ F| ca. 50 m²Bilder und Details Jetzt anfragen ![]() |
Pers. | Vorsaison | Hochsaison | Jahreswechsel | Januar ZS | Sonnenskilauf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | € 70 | € 87 | € 145 | € 79 | € 79 | |
| 3 | € 77 | € 94 | € 145 | € 86 | € 86 | |
| 4 | € 84 | € 101 | € 145 | € 93 | € 93 | |
| 5 | € 91 | € 108 | € 145 | € 100 | € 100 | |
| 6 | € 91 | € 115 | € 145 | € 107 | € 100 | |
| Zuzüglich Endreinigung in Höhe von € 45,- | ||||||
SaisonzeitenSommer 2012 |
Bergfrühling15.04.-08.07.12 | Sommer hochsaison09.07.-31.08.2012 |
Zwischen saison01.09.-30.09.2012 |
Herbst01.10.-30.10.2012 |
|---|
Typ A
| ca. 27 m²Typ A| ca. 27 m²Bilder und Details Jetzt anfragen ![]() |
Pers. | Bergfrühling | Hochsaison | Zwischensaison | Herbst |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | € 51 | € 52 | € 51 | € 49 | |
| 3 | € 58 | € 58 | € 58 | € 56 | |
| Zuzüglich Endreinigung in Höhe von € 30,- | |||||
Typ B
| ca. 59 m²Typ B| ca. 59 m²Bilder und Details Jetzt anfragen ![]() |
Pers. | Bergfrühling | Hochsaison | Zwischensaison | Herbst |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | € 57 | € 67 | € 63 | € 58 | |
| 3 | € 64 | € 74 | € 70 | € 65 | |
| 4 | € 71 | € 81 | € 77 | € 72 | |
| 5 | € 78 | € 88 | € 84 | € 79 | |
| 6 | € 85 | € 95 | € 90 | € 86 | |
| Zuzüglich Endreinigung in Höhe von € 45,- | |||||
Typ C
| ca. 55 m²Typ C| ca. 55 m²Bilder und Details Jetzt anfragen ![]() |
Pers. | Bergfrühling | Hochsaison | Zwischensaison | Herbst |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | € 57 | € 67 | € 63 | € 58 | |
| 3 | € 64 | € 74 | € 70 | € 65 | |
| 4 | € 71 | € 81 | € 77 | € 72 | |
| 5 | € 78 | € 88 | € 84 | € 79 | |
| 6 | € 85 | € 95 | € 90 | € 86 | |
| Zuzüglich Endreinigung in Höhe von € 45,- | |||||
Typ D
| ca. 60 m²Typ D| ca. 60 m²Bilder und Details Jetzt anfragen ![]() |
Pers. | Bergfrühling | Hochsaison | Zwischensaison | Herbst |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | € 57 | € 67 | € 63 | € 58 | |
| 3 | € 64 | € 74 | € 70 | € 65 | |
| 4 | € 71 | € 81 | € 77 | € 72 | |
| 5 | € 78 | € 88 | € 84 | € 79 | |
| 6 | € 85 | € 95 | € 90 | € 86 | |
| Zuzüglich Endreinigung in Höhe von € 45,- | |||||
Typ E
| ca. 90 m²Typ E| ca. 90 m²Bilder und Details Jetzt anfragen ![]() |
Pers. | Bergfrühling | Hochsaison | Zwischensaison | Herbst |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | € 80 | € 89 | € 85 | € 68 | |
| 3 | € 87 | € 96 | € 92 | € 75 | |
| 4 | € 94 | € 103 | € 99 | € 82 | |
| 5 | € 101 | € 110 | € 106 | € 89 | |
| 6 | € 108 | € 117 | € 113 | € 92 | |
| 7 | € 115 | € 117 | € 113 | € 92 | |
| Zuzüglich Endreinigung in Höhe von € 55,- | |||||
Typ F
| ca. 50 m²Typ F| ca. 50 m²Bilder und Details Jetzt anfragen ![]() |
Pers. | Bergfrühling | Hochsaison | Zwischensaison | Herbst |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | € 57 | € 67 | € 63 | € 58 | |
| 3 | € 64 | € 74 | € 70 | € 65 | |
| 4 | € 71 | € 81 | € 77 | € 72 | |
| 5 | € 78 | € 88 | € 84 | € 79 | |
| 6 | € 85 | € 95 | € 90 | € 86 | |
| Zuzüglich Endreinigung in Höhe von € 45,- | |||||
Alle Preise verstehen sich inkl. USt. und zuzüglich Endreinigung und Gästetaxe in Höhe von € 2,50 pro Person und Tag.
Kinder bis 14 Jahre sind von der Gästetaxe befreit.
Bergbahnticket für nur € 3,50
Von Mai bis November sind folgende Bergbahnen für € 3,50 pro Person /Tag inbegriffen! (Kinder bis 14 Jahre sind frei!)
Fellhorn * Kanzelwand * Nebelhorn * Walmendingerhorn * Söllereck * Ifen * Heubergarena * Zaferna - mehr Informationen
Die Ferienwohnungen
Alle Ferienwohnungen sind komplett ausgestattet. Bettwäsche, Tischwäsche, Hand- und Badetücher sowie Küchentücher sind bei Ihrem Einzug vorhanden und im Preis inklusive (Handtücher werden pro Woche zweimal gewechselt). Ebenfalls inklusive sind Strom, Wasser, Heizung und die Parkplätze. Jede Küche ist mit Geschirr, Gläsern und Hausrat sowie Kaffeemaschine ausgestattet. Sonnenmarkisen und Gartenmöbel sind auf dem Balkon.
Anmietung
Wir würden uns freuen, wenn Sie eine unserer Ferienwohnungen mieten möchten. In diesem Fall bitten wir Sie, die beigelegte Anmeldung auszufüllen und an uns zu senden. Bitte überweisen Sie uns eine Anzahlung von € 150,-, auf unser Konto Nr. 3832953, BLZ 73361592, IBAN: AT85 3743 4000 0383 2953, BIC: RANJAT2B, bei der Raiffeisenbank Kleinwalsertal oder senden Sie uns einen Verrechnungsscheck. Wir werden Ihnen den Erhalt der Anzahlung und Ihren Ferientermin bestätigen.
Mietvereinbarung
Die Ferienwohnung wird für einen bestimmten festen Zeitraum gemietet. Während der Mietdauer steht dem Mieter der Wohnung für die angemeldete Personenzahl zur Verfügung. Die Anreise sollte nach 14 Uhr, die Abreise vor 10 Uhr erfolgen. Hunde können nur auf Anfrage aufgenommen werden.
Zusatzkosten
Gesondert berechnet wird die angeführte Endreinigung laut Preisliste, die Telefoneinheiten auf Ihrem Direktwahltelefon, Sauna, Solarium und Ihre Frühstücksbrötchen.
Rücktritt
Bis zu 6 Wochen vor Mietbeginn kann der Mieter die Anmietung rückgängig machen, ohne dass Kosten entstehen. Geleistete Anzahlungen werden voll zurückerstattet. Bei späterem Rücktritt hat der Mieter dem Vermieter den finanziellen Ausfall zu ersetzen, es sei denn, dass die Ferienwohnung vom Vermieter anderweitig vermietet werden kann.




